La formazione messinese del tecnico Cacopardo, ha lottato strenuamente senza subire la veemenza delle avversarie, murando la dinamicità delle schiacciatrici di casa, vincendo il primo set per 21-25 ed il secondo con il medesimo punteggio. Nel terzo parziale, il Messina Volley ha dovuto subire il ritorno del Giavì, che si impone per 25-21. Ma sul 1-2, pronta è stata la reazione di Nielsen e compagne, così la squadra dello Stretto si è aggiudicata il quarto e decisivo set (25-22) per l’ottenimento dei 3 punti in palio che consolidano la vetta della classifica in vista dei prossimi impegni agonistici.
Giavì Pedara Volley: Lombardo (k), Caruso, Vitaliti, Di Stefano E. , Trovato, Tomasello, Asero (L1), Mosca, Catania G., Di Stefano F., Pollerone, Musumeci, Pandolfo (L2). All. Piero Maccarrone.
G. | Data | Incontro | Ris. |
18 | 25/03/17 19:30 | CENTRO UNIVERS. SPORTIVO UNIME – ASD VOLLEY 96 | 1-3 |
18 | 25/03/17 18:00 | LA SARACENA ALL WORK VOLLEY – LIFE ELECTRONICS VOLLEY GIARRE | 0-3 |
18 | 26/03/17 17:00 | GIAVI’ & CLAN – MESSINA VOLLEY | 1-3 |
18 | 26/03/17 18:30 | POLISPORTIVA NINO ROMANO – TEAM VOLLEY MESSINA | 0-3 |
18 | 26/03/17 17:30 | MANIEL BEACH LETOJANNI – NIGITHOR VOLLEY | 0-3 |
18 | 26/03/17 19:00 | MESSANA TREMONTI VOLLEY – KENESIX NEBRODI VOLLEY | 3-1 |
Campionato Regionale Serie C Femminile Sicilia – Girone B | ||||||||
TEAM | PT | V | P | qs | ||||
1 | MESSINA VOLLEY | 48 | 16 | 2 | 4.25 | |||
2 | LIFE ELECTRONICS VOLLEY GIARRE | 44 | 15 | 3 | 3.29 | |||
3 | TEAM VOLLEY MESSINA | 42 | 14 | 4 | 3.00 | |||
4 | LA SARACENA ALL WORK VOLLEY | 39 | 13 | 5 | 2.14 | |||
5 | GIAVI’ & CLAN | 35 | 13 | 5 | 1.65 | |||
6 | POLISPORTIVA NINO ROMANO | 35 | 12 | 6 | 1.61 | |||
7 | NIGITHOR VOLLEY | 30 | 9 | 9 | 1.13 | |||
8 | MESSANA TREMONTI VOLLEY | 19 | 6 | 12 | 0.56 | |||
9 | CENTRO UNIVERS.SPORTIVO UNIME | 16 | 5 | 13 | 0.50 | |||
10 | ASD VOLLEY 96 | 9 | 3 | 15 | 0.30 | |||
11 | MANIEL BEACH LETOJANNI | 4 | 1 | 17 | 0.13 | |||
12 | KENESIX NEBRODI VOLLEY | 3 | 1 | 17 | 0.12 |
Autori
MessinaSportiva.it è stato fondato nel 2005 da Francesco Straface. Nato da una costola di un portale creato nel 2002 per seguire la Pallacanestro Messina, matricola in serie A1 maschile, ha sempre seguito con attenzione il calcio cittadino, dando però spazio a tantissime realtà, anche le meno conosciute. Rappresenta ormai un punto di riferimento per gli sportivi di città e provincia

Redazione MessinaSportiva
