C2 Maschile 2004/2005
| Ps. | Squadra | Pt. | Totale | In casa | Fuori casa | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partite | Punti | Media | Partite | Punti | Media | Partite | Punti | Media | ||||||||||||||||||
| G | V | P | F | S | Dif | D | S | G | V | P | F | S | Dif | D | S | G | V | P | F | S | Dif | D | S | |||
| 1 | Amatori Messina | 28 | 28 | 28 | 0 | 2627 | 1728 | 899 | 94 | 62 | 14 | 14 | 0 | 1318 | 844 | 474 | 94 | 60 | 14 | 14 | 0 | 1309 | 884 | 425 | 94 | 63 |
| 2 | Pol. B. Acireale | 24 | 28 | 21 | 7 | 2339 | 2030 | 309 | 84 | 73 | 14 | 12 | 2 | 1238 | 997 | 241 | 88 | 71 | 14 | 9 | 5 | 1101 | 1033 | 68 | 79 | 74 |
| 3 | I.S. Luigi N. G. | 24 | 28 | 20 | 8 | 2207 | 1927 | 280 | 79 | 69 | 14 | 12 | 2 | 1097 | 873 | 224 | 78 | 62 | 14 | 8 | 6 | 1110 | 1054 | 56 | 79 | 75 |
| 4 | Ass. La Clava | 24 | 28 | 19 | 9 | 2139 | 1893 | 246 | 76 | 68 | 14 | 12 | 2 | 1099 | 896 | 203 | 79 | 64 | 14 | 7 | 7 | 1040 | 997 | 43 | 74 | 71 |
| 5 | Basket Giarre | 24 | 28 | 19 | 9 | 2292 | 2103 | 189 | 82 | 75 | 14 | 12 | 2 | 1192 | 1058 | 134 | 85 | 76 | 14 | 7 | 7 | 1100 | 1045 | 55 | 79 | 75 |
| 6 | Di Stefano Ad. | 24 | 28 | 19 | 9 | 2336 | 2182 | 154 | 83 | 78 | 14 | 12 | 2 | 1263 | 1071 | 192 | 90 | 77 | 14 | 7 | 7 | 1073 | 1111 | -38 | 77 | 79 |
| 7 | CSTL B. Melilli | 20 | 28 | 15 | 13 | 2133 | 2032 | 101 | 76 | 73 | 14 | 10 | 4 | 1114 | 975 | 139 | 80 | 70 | 14 | 5 | 9 | 1019 | 1057 | -38 | 73 | 76 |
| 8 | C.U.S. Messina | 18 | 28 | 15 | 13 | 2104 | 2048 | 56 | 75 | 73 | 14 | 9 | 5 | 1066 | 1008 | 58 | 76 | 72 | 14 | 6 | 8 | 1038 | 1040 | -2 | 74 | 74 |
| 9 | Akos Ideal RG | 14 | 28 | 9 | 19 | 1798 | 2037 | -239 | 64 | 73 | 14 | 7 | 7 | 961 | 987 | -26 | 69 | 71 | 14 | 2 | 12 | 837 | 1050 | -213 | 60 | 75 |
| 10 | B. Club Patern | 14 | 28 | 7 | 21 | 1982 | 2286 | -304 | 71 | 82 | 14 | 7 | 7 | 1040 | 1096 | -56 | 74 | 78 | 14 | 0 | 14 | 942 | 1190 | -248 | 67 | 85 |
| 11 | Pol. Grifone CT | 12 | 28 | 12 | 16 | 2307 | 2268 | 39 | 82 | 81 | 14 | 6 | 8 | 1169 | 1113 | 56 | 84 | 80 | 14 | 6 | 8 | 1138 | 1155 | -17 | 81 | 83 |
| 12 | Ras Bank RG | 12 | 28 | 9 | 19 | 1781 | 2140 | -359 | 64 | 76 | 14 | 6 | 8 | 875 | 1005 | -130 | 63 | 72 | 14 | 3 | 11 | 906 | 1135 | -229 | 65 | 81 |
| 13 | Pol. Koala CT* | 11 | 28 | 7 | 21 | 1730 | 2140 | -410 | 62 | 76 | 14 | 6 | 8 | 933 | 1066 | -133 | 67 | 76 | 14 | 1 | 13 | 797 | 1074 | -277 | 57 | 77 |
| 14 | Pol. Salusport | 8 | 28 | 7 | 21 | 1876 | 2252 | -376 | 67 | 80 | 14 | 4 | 10 | 938 | 1097 | -159 | 67 | 78 | 14 | 3 | 11 | 938 | 1155 | -217 | 67 | 83 |
| 15 | MIA Basket | 4 | 28 | 3 | 25 | 1670 | 2255 | -585 | 60 | 81 | 14 | 2 | 12 | 845 | 1087 | -242 | 60 | 78 | 14 | 1 | 13 | 825 | 1168 | -343 | 59 | 83 |
Pol. Koala CT 1
punto
di penalizzazione