B Maschile 2007/2008
| Ps. | Squadra | Pt. | Totale | In casa | Fuori casa | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partite | Reti | Partite | Reti | Partite | Reti | ||||||||||||||||
| G | V | P | S | F | S | D | V | P | S | F | S | D | V | P | S | F | S | D | |||
| 1 | New Service pagani | 60 | 26 | 18 | 6 | 2 | 135 | 65 | 70 | 10 | 3 | 0 | 78 | 29 | 49 | 8 | 3 | 2 | 57 | 36 | 21 |
| 2 | Tasso Fisso Catanzaro | 56 | 26 | 17 | 5 | 4 | 105 | 65 | 40 | 12 | 1 | 0 | 63 | 30 | 33 | 5 | 4 | 4 | 42 | 35 | 7 |
| 3 | Regalbuto | 51 | 26 | 16 | 3 | 7 | 111 | 63 | 48 | 11 | 2 | 0 | 68 | 22 | 46 | 5 | 1 | 7 | 43 | 41 | 2 |
| 4 | Licogest Vibo | 49 | 26 | 14 | 7 | 5 | 118 | 64 | 54 | 10 | 2 | 1 | 79 | 28 | 51 | 4 | 5 | 4 | 39 | 36 | 3 |
| 5 | S.Maria la Carit | 48 | 26 | 14 | 6 | 6 | 104 | 88 | 16 | 10 | 2 | 1 | 59 | 37 | 22 | 4 | 4 | 5 | 45 | 51 | -6 |
| 6 | Casagiove Futsal | 40 | 26 | 11 | 7 | 8 | 100 | 76 | 24 | 7 | 2 | 4 | 55 | 34 | 21 | 4 | 5 | 4 | 45 | 42 | 3 |
| 7 | Camilla Cales | 39 | 26 | 12 | 3 | 11 | 112 | 105 | 7 | 8 | 3 | 2 | 73 | 44 | 29 | 4 | 0 | 9 | 39 | 61 | -22 |
| 8 | Ottica Argurio Reggio | 36 | 26 | 11 | 3 | 12 | 106 | 124 | -18 | 8 | 1 | 4 | 53 | 44 | 9 | 3 | 2 | 8 | 53 | 80 | -27 |
| 9 | Aequa Gragnano | 34 | 26 | 10 | 4 | 12 | 95 | 87 | 8 | 6 | 3 | 4 | 54 | 37 | 17 | 4 | 1 | 8 | 41 | 50 | -9 |
| 10 | Bonagel Mediterranea | 33 | 26 | 10 | 3 | 13 | 91 | 119 | -28 | 6 | 3 | 4 | 55 | 46 | 9 | 4 | 0 | 9 | 36 | 73 | -37 |
| 11 | S.Peloro Messina | 29 | 26 | 8 | 5 | 13 | 88 | 108 | -20 | 5 | 2 | 6 | 41 | 45 | -4 | 3 | 3 | 7 | 47 | 63 | -16 |
| 12 | Futsal Rma Pianura | 20 | 26 | 5 | 5 | 16 | 80 | 114 | -34 | 4 | 3 | 6 | 45 | 47 | -2 | 1 | 2 | 10 | 35 | 67 | -32 |
| 13 | Ar.Te.Ma.* | 10 | 26 | 5 | 4 | 17 | 75 | 127 | -52 | 3 | 3 | 7 | 44 | 51 | -7 | 2 | 1 | 10 | 31 | 76 | -45 |
| 14 | San Giuseppe Rosarno | 1 | 26 | 0 | 1 | 25 | 91 | 206 | -115 | 0 | 1 | 12 | 59 | 91 | -32 | 0 | 0 | 13 | 32 | 115 | -83 |
Ar.Te.Ma. 9
punti
di penalizzazione