Serie A 2005/2006
| Ps. | Squadra | Pt. | Totale | In casa | Fuori casa | M.I. | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partite | Reti | Partite | Reti | Partite | Reti | |||||||||||||||||
| G | V | P | S | F | S | D | V | P | S | F | S | D | V | P | S | F | S | D | ||||
| 1 | Inter | 76 | 38 | 23 | 7 | 8 | 68 | 30 | 38 | 16 | 1 | 2 | 47 | 13 | 34 | 7 | 6 | 6 | 21 | 17 | 4 | 0 |
| 2 | Roma | 69 | 38 | 19 | 12 | 7 | 70 | 42 | 28 | 11 | 4 | 4 | 35 | 21 | 14 | 8 | 8 | 3 | 35 | 21 | 14 | -7 |
| 3 | Milan* | 58 | 38 | 28 | 4 | 6 | 85 | 31 | 54 | 18 | 1 | 0 | 50 | 13 | 37 | 10 | 3 | 6 | 35 | 18 | 17 | 12 |
| 4 | Chievo | 54 | 38 | 13 | 15 | 10 | 55 | 50 | 5 | 9 | 8 | 2 | 33 | 19 | 14 | 4 | 7 | 8 | 22 | 31 | -9 | -22 |
| 5 | Palermo | 52 | 38 | 13 | 13 | 12 | 50 | 52 | -2 | 9 | 5 | 5 | 31 | 26 | 5 | 4 | 8 | 7 | 19 | 26 | -7 | -24 |
| 6 | Livorno | 49 | 38 | 12 | 13 | 13 | 37 | 44 | -7 | 8 | 7 | 4 | 22 | 17 | 5 | 4 | 6 | 9 | 15 | 27 | -12 | -27 |
| 7 | Parma | 45 | 38 | 12 | 9 | 17 | 46 | 60 | -14 | 7 | 7 | 5 | 25 | 22 | 3 | 5 | 2 | 12 | 21 | 38 | -17 | -31 |
| 8 | Empoli | 45 | 38 | 13 | 6 | 19 | 46 | 62 | -16 | 9 | 3 | 7 | 26 | 26 | 0 | 4 | 3 | 12 | 20 | 36 | -16 | -31 |
| 9 | Fiorentina* | 44 | 38 | 22 | 8 | 8 | 67 | 42 | 25 | 16 | 1 | 2 | 43 | 21 | 22 | 6 | 7 | 6 | 24 | 21 | 3 | -2 |
| 10 | Ascoli | 43 | 38 | 9 | 16 | 13 | 43 | 53 | -10 | 7 | 8 | 4 | 27 | 25 | 2 | 2 | 8 | 9 | 16 | 28 | -12 | -33 |
| 11 | Udinese | 43 | 38 | 11 | 10 | 17 | 40 | 54 | -14 | 6 | 5 | 8 | 19 | 22 | -3 | 5 | 5 | 9 | 21 | 32 | -11 | -33 |
| 12 | Sampdoria | 41 | 38 | 10 | 11 | 17 | 47 | 51 | -4 | 6 | 6 | 7 | 29 | 29 | 0 | 4 | 5 | 10 | 18 | 22 | -4 | -35 |
| 13 | Reggina | 41 | 38 | 11 | 8 | 19 | 39 | 65 | -26 | 8 | 4 | 7 | 25 | 28 | -3 | 3 | 4 | 12 | 14 | 37 | -23 | -35 |
| 14 | Cagliari | 39 | 38 | 8 | 15 | 15 | 42 | 55 | -13 | 6 | 11 | 2 | 23 | 17 | 6 | 2 | 4 | 13 | 19 | 38 | -19 | -37 |
| 15 | Siena | 39 | 38 | 9 | 12 | 17 | 42 | 60 | -18 | 5 | 5 | 9 | 18 | 27 | -9 | 4 | 7 | 8 | 24 | 33 | -9 | -37 |
| 16 | Lazio* | 32 | 38 | 16 | 14 | 8 | 57 | 47 | 10 | 11 | 7 | 1 | 34 | 18 | 16 | 5 | 7 | 7 | 23 | 29 | -6 | -14 |
| 17 | Messina | 31 | 38 | 6 | 13 | 19 | 34 | 58 | -24 | 4 | 9 | 6 | 20 | 24 | -4 | 2 | 4 | 13 | 14 | 34 | -20 | -45 |
| 18 | Lecce | 29 | 38 | 7 | 8 | 23 | 30 | 57 | -27 | 4 | 7 | 8 | 16 | 22 | -6 | 3 | 1 | 15 | 14 | 35 | -21 | -47 |
| 19 | Treviso | 21 | 38 | 3 | 12 | 23 | 24 | 56 | -32 | 2 | 4 | 13 | 12 | 26 | -14 | 1 | 8 | 10 | 12 | 30 | -18 | -55 |
| 20 | Juventus* | 0 | 38 | 27 | 10 | 1 | 71 | 24 | 47 | 14 | 5 | 0 | 33 | 9 | 24 | 13 | 5 | 1 | 38 | 15 | 23 | 15 |
Milan 30
punti
di penalizzazione
Fiorentina 30
punti
di penalizzazione
Lazio 30
punti
di penalizzazione
Juventus 91
punti
di penalizzazione