C1 Maschile 2005/2006
| Ps. | Squadra | Pt. | Totale | In casa | Fuori casa | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partite | Punti | Media | Partite | Punti | Media | Partite | Punti | Media | ||||||||||||||||||
| G | V | P | F | S | Dif | D | S | G | V | P | F | S | Dif | D | S | G | V | P | F | S | Dif | D | S | |||
| 1 | Cest. Bernalda | 26 | 28 | 24 | 4 | 2514 | 2026 | 488 | 90 | 72 | 14 | 13 | 1 | 1313 | 1005 | 308 | 94 | 72 | 14 | 11 | 3 | 1201 | 1021 | 180 | 86 | 73 |
| 2 | A&S Napoli B. | 24 | 28 | 22 | 6 | 2255 | 1911 | 344 | 81 | 68 | 14 | 12 | 2 | 1212 | 967 | 245 | 87 | 69 | 14 | 10 | 4 | 1043 | 944 | 99 | 75 | 67 |
| 3 | V. R. Lamezia | 24 | 28 | 20 | 8 | 2376 | 2066 | 310 | 85 | 74 | 14 | 12 | 2 | 1191 | 983 | 208 | 85 | 70 | 14 | 8 | 6 | 1185 | 1083 | 102 | 85 | 77 |
| 4 | Basket Rosarno | 24 | 28 | 17 | 11 | 2440 | 2348 | 92 | 87 | 84 | 14 | 12 | 2 | 1311 | 1160 | 151 | 94 | 83 | 14 | 5 | 9 | 1129 | 1188 | -59 | 81 | 85 |
| 5 | MC Basket CS | 24 | 28 | 17 | 11 | 2095 | 2058 | 37 | 75 | 74 | 14 | 12 | 2 | 1045 | 946 | 99 | 75 | 68 | 14 | 5 | 9 | 1050 | 1112 | -62 | 75 | 79 |
| 6 | US Fortitudo AG | 20 | 28 | 17 | 11 | 2336 | 2168 | 168 | 83 | 77 | 14 | 10 | 4 | 1203 | 1096 | 107 | 86 | 78 | 14 | 7 | 7 | 1133 | 1072 | 61 | 81 | 77 |
| 7 | Pol. Basket Gela | 20 | 28 | 16 | 12 | 2235 | 2178 | 57 | 80 | 78 | 14 | 10 | 4 | 1159 | 1039 | 120 | 83 | 74 | 14 | 6 | 8 | 1076 | 1139 | -63 | 77 | 81 |
| 8 | Basket Porto E.* | 19 | 28 | 16 | 12 | 2111 | 2200 | -89 | 75 | 79 | 14 | 10 | 4 | 1101 | 1086 | 15 | 79 | 78 | 14 | 6 | 8 | 1010 | 1114 | -104 | 72 | 80 |
| 9 | Folgore Nocera | 18 | 28 | 16 | 12 | 2167 | 2063 | 104 | 77 | 74 | 14 | 9 | 5 | 1108 | 971 | 137 | 79 | 69 | 14 | 7 | 7 | 1059 | 1092 | -33 | 76 | 78 |
| 10 | Basket Gioia T. | 18 | 28 | 14 | 14 | 2101 | 2113 | -12 | 75 | 75 | 14 | 9 | 5 | 1120 | 1062 | 58 | 80 | 76 | 14 | 5 | 9 | 981 | 1051 | -70 | 70 | 75 |
| 11 | Amatori B. ME | 12 | 28 | 11 | 17 | 2188 | 2220 | -32 | 78 | 79 | 14 | 6 | 8 | 1087 | 1059 | 28 | 78 | 76 | 14 | 5 | 9 | 1101 | 1161 | -60 | 79 | 83 |
| 12 | Pol. Victoria | 12 | 28 | 11 | 17 | 2130 | 2254 | -124 | 76 | 81 | 14 | 6 | 8 | 1083 | 1097 | -14 | 77 | 78 | 14 | 5 | 9 | 1047 | 1157 | -110 | 75 | 83 |
| 13 | Basket Club RG | 8 | 28 | 6 | 22 | 1882 | 2261 | -379 | 67 | 81 | 14 | 4 | 10 | 916 | 1095 | -179 | 65 | 78 | 14 | 2 | 12 | 966 | 1166 | -200 | 69 | 83 |
| 14 | P. B. Acireale | 4 | 28 | 2 | 26 | 1792 | 2322 | -530 | 64 | 83 | 14 | 2 | 12 | 833 | 1071 | -238 | 60 | 77 | 14 | 0 | 14 | 959 | 1251 | -292 | 69 | 89 |
| 15 | Olympia Comiso | 2 | 28 | 1 | 27 | 1811 | 2245 | -434 | 65 | 80 | 14 | 1 | 13 | 963 | 1151 | -188 | 69 | 82 | 14 | 0 | 14 | 848 | 1094 | -246 | 61 | 78 |
Basket Porto E. 1
punto
di penalizzazione